广东优公教育
发布时间:2021-07-14 修改时间:2021-07-15 1654
地区 | 单位 | 招聘人数 | 报名时间 | 岗位性质 |
天河区 | 8 | 7.19-7.27 | 编外 | |
2 | 7.19-7.21 | 编外 | ||
1 | 7.29-7.31 | 编外 | ||
6 | 7.12-7.22 | 编外 | ||
1 | 7.22-8.24 | 编外 | ||
18 | 截止8.15 | 合同 | ||
1 | 即日起报名 | 合同 | ||
南沙区 | 5 | 7.27-7.29 | 编制 | |
白云区 | 3 | 8.21-8.27 | 编制 | |
从化区 | 15 | 7.15-7.21 | 编外 | |
荔湾区 | 3 | 即日起报名 | 编外 | |
番禺区 | 6 | 截止7.21 | 编外 | |
合计69人 |
复制成功
您已成功复制微信号,现在前往微信搜索该微信号进行咨询。